説明
■ 製品仕様
| 素材 | ポリエステル |
|---|---|
| カラー | ブラック、オレンジレッド、ホワイト |
| スタイル | アーバンファッション / エレガント・通勤スタイル |
| フィット感 | ルーズフィット |
| 袖丈・形状 | 半袖 / レギュラースリーブ |
| デザイン要素 | パッチワーク |
■ 商品の特性
厚さ
普通
普通
伸縮性
ややあり
ややあり
柔らかさ
普通
普通
フィット感
ゆったり
ゆったり
■ サイズ表(単位:cm)
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | バスト | 袖丈 | 袖口周り | 推奨体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 51 | 110 | 19 | 17.5 | 40 – 57.5 kg |
| L | 69 | 52 | 114 | 20 | 18 | 58 – 67.5 kg |
| XL | 71 | 53 | 118 | 21 | 18.5 | 68 – 82.5 kg |
| 2XL | 73 | 54 | 122 | 22 | 19 | 83 – 100 kg |
| 3XL | 75 | 55 | 136 | 23 | 19.5 | 100 – 125 kg |
| 4XL | 77 | 56 | 150 | 24 | 20 | 125 – 150 kg |
■ ボトムス/周囲サイズ目安
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 総丈 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平置き | 最大伸長 | 平置き | 最大伸長 | – | |
| S | 64 (25.2″) | 72 (28.3″) | 80 (31.5″) | 90 (35.4″) | 48 (18.9″) |
| M | 68 (26.8″) | 76 (29.9″) | 84 (33.1″) | 94 (37.0″) | 49 (19.3″) |
| L | 72 (28.3″) | 80 (31.5″) | 88 (34.6″) | 98 (38.6″) | 50 (19.7″) |
【ご購入前に必ずご確認ください】
- 商品サイズは手作業で採寸しているため、測定方法により1〜3cmの誤差が生じる場合がございます。
- 本製品は非常に伸縮性が高く、素材により約10〜15cmほど伸びる場合がございます。
- お使いのモニター設定や照明等により、実際の商品と色味が異なる場合がございます。
- アジアサイズ規格のため、欧米サイズより小さめの作りです。迷われた場合はワンサイズ上をお勧めいたします。





追加情報
| 重さ | 0.38 kg |
|---|---|
| サイズ | 300 × 200 × 30 cm |
| カラー | 235, 234, 236 |
| サイズ | 243, 244, 220, 219, 221, 222 |


レビュー
レビューはまだありません。